Données · Indice PoubelleTri · septembre 2026
Prix des poubelles de tri professionnelles en France
En septembre 2026, une station de tri sélectif professionnelle 3 flux coûte 979 € HT en médiane en France (de 379 € à 4 781 € HT), d'après l'Indice PoubelleTri : 103 offres de prix publiques relevées chez 9 fournisseurs, stations d'au moins 30 L par flux. Médiane 1 flux : 279 € HT ; 2 flux : 635 € HT. Stations en métal (acier, inox, bois) seulement : 3 flux 1 017 € HT (20 offres).
CSV JSON Markdown
Prix HT par nombre de flux
| Configuration | Minimum | Médiane | Maximum | Offres |
|---|
| 1 flux | 37 € | 279 € | 1 199 € | 44 |
| 2 flux | 150 € | 635 € | 3 450 € | 29 |
| 3 flux | 379 € | 979 € | 4 781 € | 21 |
| 4 flux (échantillon réduit) | 119 € | 495 € | 1 415 € | 8 |
3 flux : intérieur ou extérieur
| Usage | Minimum | Médiane | Maximum | Offres |
|---|
| Intérieur (échantillon réduit) | 379 € | 1 052 € | 4 781 € | 6 |
| Extérieur (échantillon réduit) | 686 € | 1 017 € | 4 299 € | 8 |
Métal ou plastique
Les offres en plastique (12 sur 103) sont surtout des bacs individuels d'entrée de gamme ; les stations en métal (acier, inox, bois) forment l'essentiel du marché professionnel. Médianes par segment :
| Configuration | Métal : médiane | Métal : offres | Plastique : médiane | Plastique : offres |
|---|
| 1 flux | 340 € | 36 | 79 € | 7 |
| 2 flux | 660 € | 28 | — | 1 |
| 3 flux | 1 017 € | 20 | — | 1 |
| 4 flux | — | 4 | — | 3 |
« — » : moins de 6 offres, médiane non publiée.
Par matériau (tous flux)
| Matériau | Minimum | Médiane | Maximum | Offres |
|---|
| Plastique | 37 € | 134 € | 702 € | 12 |
| Acier | 82 € | 485 € | 4 781 € | 79 |
| Inox (échantillon réduit) | 209 € | 591 € | 1 055 € | 8 |
| Acier + bois (échantillon réduit) | 349 € | 419 € | 489 € | 2 |
Prix médian au litre de capacité : 4,845 € HT.
Méthode
- Relevé du 25 septembre 2026 sur les sites de 9 fournisseurs français : axess-industries.com, delcourt.fr, happyloop.fr, magequip.com, manutan.fr, poubelle-de-tri.com, rolleco.fr, tri-facile.fr, voussert.fr.
- Périmètre : poubelles et stations de tri professionnelles d'au moins 30 L par flux, capacité indiquée sur la page. Exclus : corbeilles de bureau de moins de 30 L par flux, sacs, pièces détachées, cendriers.
- Chaque prix est conservé seulement s'il figure tel quel sur la page produit, avec sa mention HT ou TTC. Prix TTC convertis en HT (÷ 1,2). Quand un « prix public conseillé » est affiché à côté du prix de vente, c'est le prix de vente qui est retenu.
- Écartés faute de prix public vérifiable : les sites qui n'affichent pas de prix (fabricants sur devis) et les prix sans mention HT/TTC.
- Une offre = un produit chez un fournisseur : un même produit vendu par deux fournisseurs compte deux fois. Version de base de chaque produit, hors options, hors livraison et hors écotaxe. Les prix de PoubelleTri ne sont pas inclus dans l'indice ; ils figurent séparément ci-dessous.
Les 103 offres relevées
1 flux · 44 offres · médiane 279 € HT
2 flux · 29 offres · médiane 635 € HT
3 flux · 21 offres · médiane 979 € HT
4 flux · 8 offres · médiane 495 € HT
Catalogue PoubelleTri
Fabricant direct, sans marge de distributeur. Prix de référence = version la moins chère de chaque modèle. CSV
| Modèle | Catégorie | Version de référence | À partir de (HT) |
|---|
 | OSLO | Extérieur | Métal · 2 × 50/60 L | 415 € |
 | VAXJO | Intérieur | Ouverte · métal · 1 × 50/60 L | 450 € |
 | BORÅS | Extérieur | Bois et métal · 1 × 50/60 L | 450 € |
 | FLORIDA | Intérieur | Couvercle à fermeture automatique · 1 × 50/60 L | 450 € |
 | VEGAS | Intérieur | Métal · 2 × 50/60 L | 500 € |
 | STOCKHOLM | Intérieur | Métal · 1 × 50/60 L | 500 € |
 | CALIFORNIA | Intérieur | Couvercle basculant · 1 × 50/60 L | 560 € |
 | KUOKIO | Extérieur | 1 × 50/60 L | 590 € |
 | ANDROMEDA | Intérieur | Standard · 2 × 50/60 L | 750 € |
 | AURIGA | Intérieur | Standard · 2 × 50/60 L | 750 € |
 | MALMÖ | Intérieur | Métal · sans couvercles · 3 × 50/60 L | 910 € |
 | HANKO | Extérieur | Acier + bois naturel · 1 × 50/60 L | 950 € |
 | GENÈVE | Extérieur | Tôle d'acier · 3 × 50/60 L | 1 270 € |
 | ECLIPSE | Extérieur | 3 × 50/60 L | 1 370 € |
 | HANKO PRO | Extérieur | 2 × 90/100 L | 3 000 € |
 | BEVERLY | Extérieur | 3 × 50/60 L | 3 000 € |
 | RIVOLI | Restauration | Avec compartiment verres | 3 000 € |
 | HANKO RESTO | Restauration | 5 flux · 90/100 L | 4 000 € |
Nos prix par nombre de flux
Prix le plus bas de chaque modèle pour chaque configuration, hors options.
1 flux · 7 modèles, à partir de 450 € HT
| Modèle | Catégorie | Version | Dimensions | À partir de (HT) |
|---|
 | VAXJO | Intérieur | Ouverte · métal · 1 × 50/60 L | 27 × 27 × 80 cm | 450 € |
 | BORÅS | Extérieur | Bois et métal · 1 × 50/60 L | 35 × 35 × 70 cm | 450 € |
 | FLORIDA | Intérieur | Couvercle à fermeture automatique · 1 × 50/60 L | 27 × 27 × 90 cm | 450 € |
 | STOCKHOLM | Intérieur | Métal · 1 × 50/60 L | — | 500 € |
 | CALIFORNIA | Intérieur | Couvercle basculant · 1 × 50/60 L | 27 × 27 × 90 cm | 560 € |
 | KUOKIO | Extérieur | 1 × 50/60 L | 33 × 38 × 110 cm | 590 € |
 | HANKO | Extérieur | Acier + bois naturel · 1 × 50/60 L | 33 × 38 × 110 cm | 950 € |
2 flux · 11 modèles, à partir de 415 € HT
| Modèle | Catégorie | Version | Dimensions | À partir de (HT) |
|---|
 | OSLO | Extérieur | Métal · 2 × 50/60 L | — | 415 € |
 | VEGAS | Intérieur | Métal · 2 × 50/60 L | — | 500 € |
 | ANDROMEDA | Intérieur | Standard · 2 × 50/60 L | 64 × 32 × 70 cm | 750 € |
 | AURIGA | Intérieur | Standard · 2 × 50/60 L | 64 × 32 × 70 cm | 750 € |
 | STOCKHOLM | Intérieur | Métal · 2 × 50/60 L | — | 770 € |
 | FLORIDA | Intérieur | Couvercles à fermeture automatique · 2 × 50/60 L | — | 900 € |
 | CALIFORNIA | Intérieur | Couvercles basculants · 2 × 50/60 L | — | 1 120 € |
 | VAXJO | Intérieur | Pédale et couvercle · métal · 2 × 50/60 L | — | 1 200 € |
 | KUOKIO | Extérieur | 2 × 50/60 L | 70 × 38 × 110 cm | 1 850 € |
 | HANKO | Extérieur | Acier + bois naturel · 2 × 50/60 L | 70 × 38 × 110 cm | 1 950 € |
 | HANKO PRO | Extérieur | 2 × 90/100 L | 85 × 48 × 125 cm | 3 000 € |
3 flux · 15 modèles, à partir de 550 € HT
| Modèle | Catégorie | Version | Dimensions | À partir de (HT) |
|---|
 | OSLO | Extérieur | Métal · 3 × 50/60 L | 95 × 35 × 80 cm | 550 € |
 | VEGAS | Intérieur | Métal · 3 × 50/60 L | — | 670 € |
 | AURIGA | Intérieur | Inox · 3 × 50/60 L | — | 800 € |
 | MALMÖ | Intérieur | Métal · sans couvercles · 3 × 50/60 L | 85 × 30 × 85 cm | 910 € |
 | ANDROMEDA | Intérieur | Standard · 3 × 50/60 L | 98 × 32 × 70 cm | 1 000 € |
 | STOCKHOLM | Intérieur | Métal · 3 × 50/60 L | — | 1 170 € |
 | GENÈVE | Extérieur | Tôle d'acier · 3 × 50/60 L | 54 × 80 cm | 1 270 € |
 | FLORIDA | Intérieur | Couvercles pivotants · 3 × 50/60 L | — | 1 350 € |
 | ECLIPSE | Extérieur | 3 × 50/60 L | — | 1 370 € |
 | CALIFORNIA | Intérieur | Couvercles basculants · 3 × 50/60 L | — | 1 680 € |
 | VAXJO | Intérieur | Pédale et couvercle · métal · 3 × 50/60 L | — | 1 800 € |
 | KUOKIO | Extérieur | 3 × 50/60 L | 100 × 38 × 110 cm | 2 650 € |
 | BEVERLY | Extérieur | 3 × 50/60 L | — | 3 000 € |
 | HANKO | Extérieur | Acier + bois naturel · 3 × 50/60 L | 100 × 38 × 110 cm | 3 150 € |
 | HANKO PRO | Extérieur | 3 × 90/100 L | 125 × 48 × 125 cm | 4 000 € |
4 flux · 9 modèles, à partir de 660 € HT
| Modèle | Catégorie | Version | Dimensions | À partir de (HT) |
|---|
 | OSLO | Extérieur | Métal · 4 × 50/60 L | — | 660 € |
 | VEGAS | Intérieur | Métal · 4 × 50/60 L | — | 840 € |
 | AURIGA | Intérieur | Inox · 4 × 50/60 L | — | 1 000 € |
 | STOCKHOLM | Intérieur | Inox · 4 × 50/60 L | — | 1 460 € |
 | FLORIDA | Intérieur | Couvercles pivotants · 4 × 50/60 L | — | 1 800 € |
 | KUOKIO | Extérieur | 4 × 50/60 L | 135 × 38 × 110 cm | 1 850 € |
 | CALIFORNIA | Intérieur | Couvercles basculants · 4 × 50/60 L | — | 2 240 € |
 | HANKO | Extérieur | Acier + bois naturel · 4 × 50/60 L | 135 × 38 × 110 cm | 4 500 € |
 | HANKO PRO | Extérieur | 4 × 90/100 L | 165 × 48 × 125 cm | 6 000 € |